評価表(令和7年3月14日公表)
| 令和6年度 |
|||
|---|---|---|---|
| 多機能型事業所ぷれも(児童発達支援) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| 多機能型事業所ぷれも(放課後等デイ) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| 児童発達支援センターぷれも | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| 放課後等デイサービスぷれも | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| 児童発達支援センターぷれも・しすい | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| 放課後等デイサービスぷれも・しすい | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・白井(児童発達支援) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・白井(放課後等デイ) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・もばら(児童発達支援) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・もばら(放課後等デイ) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・市川ラボ(児童発達支援) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
| ぷれも・市川ラボ(放課後等デイ) | 事業所における自己評価 | 保護者アンケート | 自己評価総括表 |
